T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
KOCAELİ GENELİ TOPLANMA ALANLARI ÇİZELGESİ | ||||
İLÇE | TOPLANMA ALANI SAYISI | M2 | ORTALAMA NÜFUS | KİŞİ BAŞINA DÜŞEN M2 (2,5 M2) |
Başiskele | 30 | 571.339 | 121.278 | 4,71 |
Çayırova | 59 | 886.727 | 153.301 | 5,78 |
Darıca | 50 | 314.668 | 227.892 | 1,38 |
Derince | 28 | 162.629 | 146.409 | 1,11 |
Dilovası | 45 | 347.337 | 54.391 | 6,39 |
Gebze | 90 | 2.824.717 | 407.436 | 6,93 |
Gölcük | 69 | 432.000 | 177.441 | 2,43 |
İzmit | 60 | 210.806 | 378.656 | 0,56 |
Kandıra | 30 | 144.349 | 53.845 | 2,68 |
Karamürsel | 29 | 192.479 | 59.952 | 3,21 |
Kartepe | 46 | 427.245 | 142.175 | 3,01 |
Körfez | 66 | 368.429 | 180.131 | 2,05 |
TOPLAM | 602 | 6.882.725 | 2.102.907 | 3,35 |
KOCAELİ İLİ TOPLANMA ALANLARI (559) | ||||
BAŞİSKELE İLÇESİ TOPLANMA ALANLARI | ||||
S.NU | TOPLANMA ALANIN ADI | MAHALLE | CADDE-SOKAK | ALANI(m²) |
1 | Karadenizliler Mahallesi | Kullar Vezirçiftliği O.O.V.İhsan Dede İöo. | Yoncalı Sok. | 2.500 |
2 | Mehmetağa Mahallesi | Kullar Meydan Otopark Üstü | Karamürsel Caddesi | 4.000 |
3 | Paşadağı Mahallesi | Yuvacık Koü Diş Hekimliği Fakültesi | Sağlık Sk. | 42.709 |
4 | Paşadağı Mahallesi | Ömer Halisdemir Spor Tesisi | Nuri Paşa Cad. | 21.700 |
5 | Paşadağı Mahallesi | Şehit İlyas Bayraktutar Spor Tesisi | Cumhuriyet Cad.No:2/3 | 40.811 |
6 | Yeşilyurt Mahallesi | Levent Kırca İlkokulu.Ve Oya Başar O.O | Levent Kırca Cad. | 2.200 |
7 | Yeşilyurt Mahallesi | Yeşilyurt Kapalı Pazar | Hafız Bayram Sokak No:68 | 4.806 |
8 | Yuvacık Yakacık Mahallesi | Yuvacık Yakacık Parkı | Hacı Mahmut Cad. | 12.712 |
9 | Kullar Yakacık Mahallesi | Kullar Kapalı Pazar Alanı | Yakacık Cad.Volkan Sok. No:1 | 5.233 |
10 | Fatih Mahallesi | Yuvacık İlk Ve Ortaokulu | Bahtiyar Sok. | 1.500 |
11 | Serdar Mahallesi | Yuvacık Serdar İlkokulu | Ş.Gaffar Okkan Cad. | 4.800 |
12 | Serdar Mahallesi | Fatih Sultan Mehmet Parkı | Pasinler Cad.No:30 | 27.194 |
13 | Kılıçaslan Mahallesi | Cumhuriyet Parkı | Zeynep Ultav Sk. | 2.352 |
14 | Kılıçaslan Mahallesi | Bahçecik Spor Tesisi | Düzlük Cad. | 12.000 |
15 | Seymen Mahallesi | Bahçecik Mes.Ve Tek.And.Lisesi | Gülbahar Hatun Cd. | 3.000 |
16 | Seymen Mahallesi | Bahçecik Seymen İlkokulu | D-130 Karayolu Cad. | 3.550 |
17 | Seymen Mahallesi | Muhsin Yazıcıoğlu Parkı | Günaydın Cad. | 4.433 |
18 | Yeniköy Merkez Mahallesi | Yeniköy Merkez Parkı | Cevizlik Cad. | 7.290 |
19 | Yeniköy Merkez Mahallesi | Yeniköy Kapalı (Hanlı) Pazar | Teknopark Cad.No:26 | 10.426 |
20 | Sepetlipınar Mahallesi | Sepetlipınar İlk Ve Ortaokulu | Egemen Cad. | 1.000 |
21 | Körfez Mahallesi | Bahçecik Korfez İlk Ve Ortaokulu | D-130 Karayolu Cad. | 2.000 |
22 | Atakent Mahallesi | Yeniköy Denizdibi İlk Ve Ortaokulu | Zübeyde Hanım Cad. | 8.000 |
23 | Damlar Mahallesi | Bahçecik Damlar İlkokulu | Mut Çavuş Cad. | 5.000 |
24 | Damlar Mahallesi | İbrahim Gencer Millet Bahçesi | Hacı Aslan Cad. No:26 | 171.292 |
25 | Yeşilkent Mahallesi | Bahçecik Yeşilkent İlk Ve Ortaokulu | Manzara Cad. | 4.800 |
26 | Altınkent Mahallesi | Misakı Milli.İöo.Ve Sağlık Tesisi Alanı | 29 Ekim Cad. | 10.000 |
27 | Altınkent Mahallesi | Döngel Mustafa Çakır Millet Bahçesi | Necip Fazıl Cad.No:18 | 99.127 |
28 | Ovacık Mahallesi | Kullar Spor Tesisi | Yeni Yol Caddesi | 29.000 |
29 | Barbaros Mahallesi | Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Spor Tesisi | Yunus Emre Cad.- Beyazıt Cad. | 21.730 |
30 | Barbaros Mahallesi | Barbaros Mahallesi Semt Meydanı | Atatürk Cad.No:23 | 6.174 |
ÇAYIROVA İLÇESİ TOPLANMA ALANLARI | ||||
S.NU | TOPLANMA ALANIN ADI | MAHALLE | CADDE-SOKAK | ALANI(m²) |
1 | Özgürlük Mahallesi | Park Alanı | Adnan Kahveci Caddesi | 19.480 |
2 | Özgürlük Mahallesi | Çayırova Belediyesi Bahçesi | Murat Çobanoğlu Caddesi | 3.963 |
3 | Özgürlük Mahallesi | Çayırova Belediyesi Otoparkı | Murat Çobanoğlu Caddesi | 5.653 |
4 | Özgürlük Mahallesi | Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı | Aşık Veysel Caddesi 233 Sokak | 1.519 |
5 | Özgürlük Mahallesi | Behram Çobanoğlu Parkı | İstiklal Caddesi 239/5 Sokak | 2.399 |
6 | Özgürlük Mahallesi | Park Alanı Ve Anadolu İmamhatip Lisesi Alanı | 275 İle 274 Sokak Arası | 6.496 |
7 | Özgürlük Mahallesi | Park Alanı | 265 İle 265/4 Sokak Arası | 2.076 |
8 | Özgürlük Mahallesi | Anadolu Parkı | 220/1 İle 255/3 Sokak Arası | 1.145 |
9 | Özgürlük Mahallesi | Park Alanı | 222 İle 222/1 Sokak Arası | 1.222 |
10 | Özgürlük Mahallesi | Mustafa Kılıç Parkı | 253/1 İle 251 Sokak Arası | 1.772 |
11 | Özgürlük Mahallesi | 7 Haziran Parkı | 248/1 İle 224 Sokak Arası | 2.011 |
12 | Özgürlük Mahallesi | Güzeltepe Parkı | 232 İle 240 Sokak Arası | 1.446 |
13 | Özgürlük Mahallesi | Özdemir Marangoz Parkı | 230/3 Sokak | 1.558 |
14 | Özgürlük Mahallesi | Mevlana İlköğretim Okulu | 246 İle 224/3 Sokak Arası | 5.484 |
15 | Özgürlük Mahallesi | Mustafa Necati İlköğretim Okulu | 230 İle 240 Sokak Arası | 5.777 |
16 | Atatürk Mahallesi | Park Alanı | 303 İle 306 Sokak Arası | 1.948 |
17 | Atatürk Mahallesi | Aşıklar Tepesi Park Alanı | Fevzi Çakmak Lisesi Yanı | 13.637 |
18 | Atatürk Mahallesi | Seyit Onbaşı Parkı | 312/1 İle 312 Sokak Arası | 1.009 |
19 | Atatürk Mahallesi | Bülent Ecevit Parkı | 335 İle 337 Sokak Arası | 2.339 |
20 | Atatürk Mahallesi | Yunus Ergüz İlköğretim Okulu | 342 İle 344 Sokak Arası | 4.707 |
21 | Atatürk Mahallesi | Park Alanı | Muammer Aksoy Caddesi | 1.479 |
22 | Atatürk Mahallesi | Atatürk Çağdaşkent Rekreasyon Alanı | Çağdaşkent Rekreasyon Alanı | 81.530 |
23 | Akse Mahallesi | Akse Çağdaşkent Rekreasyon Alanı | Çağdaşkent Rekreasyon Alanı | 173.337 |
24 | Akse Mahallesi | Yapı Kredi Bankası Kız Teknik Ve Meslek Lisesi | 402 Sokak | 10.381 |
25 | Akse Mahallesi | Aşık Veysel Parkı | 471 İle 471/3 Sokak Arası | 2.645 |
26 | Akse Mahallesi | Osman Yağmurdereli Parkı | 510 İle 81 Sokak Arası | 3.981 |
27 | Akse Mahallesi | Park Alanı | 479-473 Sokaklar Arası | 12.395 |
28 | Akse Mahallesi | Kuştepe Mesire Alanı Ve Çayırova Stadı | Kuştepe Mesire Alanı | 226.650 |
29 | Akse Mahallesi | Millet Bahçesi | Akse Mahhallesi | 71.162 |
30 | Akse Mahallesi | Park Alanı | Şerçe Spor Tesisi Alanı | 6.817 |
31 | Emek Mahallesi | Akçakoca İlköğretim Okulu | 17 İle 30 Sokak Arası | 3.250 |
32 | Emek Mahallesi | Şehit İlhan Küçüksolak Parkı | Veysel Karani Sağlık Ocağının Yanı | 2.872 |
33 | Emek Mahallesi | Park Alanı | 62/2 İle 117/1 Sokak Arası | 2.156 |
34 | Emek Mahallesi | Park Alanı | 54, 56/2 Ve 30 Sokak Arası | 2.598 |
35 | Emek Mahallesi | Park Alanı | 659 Adanın Sağı | 3.519 |
36 | Emek Mahallesi | Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Parkı | 86 İle 62 Sokak Arası | 5.328 |
37 | Emek Mahallesi | Park Alanı | 64 İle 68/4 Sokak Arası | 4.018 |
38 | İnönü Mahallesi | Mahsuni Şerif Parkı | 107/2 Sokak | 2.756 |
39 | İnönü Mahallesi | Abdal Musa Parkı | 130/1 İle 130 Sokak Arası | 2.179 |
40 | İnönü Mahallesi | Hayme Ana Parkı | 244/1 İle 244/2 Sokak Arası | 2.703 |
41 | İnönü Mahallesi | Cemevi Yanı | 134 İle 135 Sokak Arası | 1.026 |
42 | İnönü Mahallesi | Park Alanı | 172 İle 157 Sokak Arası | 3.134 |
43 | İnönü Mahallesi | Hacı Bektaşı Veli Parkı | 155.Nci Sokak | 1.505 |
44 | Cumhuriyet Mahallesi | Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi | Tuna Caddesi | 30.636 |
45 | Cumhuriyet Mahallesi | Gençlik Parkı | Huzur İle Harman Sokak Arası | 19.219 |
46 | Cumhuriyet Mahallesi | Aksu Parkı (Halı Saha) | Tuna Caddesi İle Durak Sokak Arası | 11.852 |
47 | Cumhuriyet Mahallesi | Hanife Soyka İlköğretim Okulu | Gaziosmanpaşa Caddesi | 4.093 |
48 | Şekerpınar Mahallesi | Şekerpınar Futbol Stadı | Dolunay İle Çağatay Sokak Arası | 20.518 |
49 | Şekerpınar Mahallesi | Park Alanı | Fatih Sultan Mehmet Caddesi | 14.338 |
50 | Şekerpınar Mahallesi | Park Alanı | Zübeyde Hanım Caddesi | 19.996 |
51 | Şekerpınar Mahallesi | Şekerpınar İlköğretim Okulu | Tevfik Fikret Caddesi | 15.592 |
52 | Yeni Mahallesi | Park Alanı | 5129 Sokak | 1.330 |
53 | Yeni Mahallesi | Kent Park Avm Park Alanı | Ali Haydar Efendi Caddesi | 12.726 |
54 | Yeni Mahallesi | Ahmet Pembegüllü Parkı | 5103/2 Sokak | 1.869 |
55 | Yeni Mahallesi | Park Alanı | Süleymaniye Caddesi | 2.944 |
56 | Yeni Mahallesi | Hamza Polat Parkı | 5122 İle 5124 Sokak Arası | 1.141 |
57 | Yeni Mahallesi | Cumhuriyet Çocuk Parkı | 5110 İle 5111 Sokak Arası | 1.092 |
58 | Yeni Mahallesi | Yenimahalle İmamhatip Orta Okulu | 137 İle 5138/1 Sokak Arası | 7.887 |
59 | Çayırova Mahallesi | Fatih Sultan Mehmet Parkı | Fatih Caddesi İle E5 Arası | 8.432 |
DARICA İLÇESİ TOPLANMA ALANLARI | ||||
S.NU | TOPLANMA ALANIN ADI | MAHALLE | CADDE-SOKAK | ALANI(m²) |
1 | A.İpekçi | Muhsin Yazıcıoğlu Parkı A.İpekçi Semt Sahası |
1530 Sokak | 4.104 |
2 | A.İpekçi | Semt Sahası | 1572/1 Sokak - 1572/2 Sokak | 6.000 |
3 | Bağlarbaşı | Aslan Çimento İlkokulu | Selanik Sokak | 2.500 |
4 | Bağlarbaşı | Akşemsettin Parkı | Seyran Sokak | 1.800 |
5 | Bağlarbaşı | Mevlana Parkı | Telsiz Sokak | 4.700 |
6 | Bağlarbaşı | Şehit Tahsin Sarıtosun Parkı | Güner Sokak | 1.750 |
7 | Bağlarbaşı | Sokullu Mehmed Paşa Parkı | Kasımpatı Sokak | 1.198 |
8 | Bağlarbaşı | Millet Bahçesi | - | 100.000 |
9 | Bağlarbaşı | Şehit Kardeşler Ahmet-Mehmet Oruç Parkı | İrem Sokak | 2.200 |
10 | Bayramoğlu | Yusuf Savaş İlkokulu | Türkan Sokak | 900 |
11 | Bayramoğlu | Ahmet Rasim Parkı | Nalan Sokak | 463 |
12 | Bayramoğlu | Erenler Parkı | İlbeyi Sokak | 2.874 |
13 | Bayramoğlu | Yeşil Alan | Bülbül Sokak | 2.700 |
14 | Cami | 23 Nisan Parkı | Buğra Sokak | 2.663 |
15 | Cami | Namık Kemal İlkokulu | Karaaslan Cad | 5.000 |
16 | Cami | Turgut Aktaş Parkı | Kaplan Cd.Güvenli Sokak | 866 |
17 | Emek | 15 Temmuz Demokrasi Parkı | Kemal Paşa Cad | 3.530 |
18 | Emek | Deniz Yıldızları Ortaokulu | F.Sultan Mehmet Caddesi | 1.700 |
19 | Fevzi Çakmak | Recep Yazıcıoğlu Parkı | İstasyon Cad Poyraz Sk | 2.500 |
20 | Fevzi Çakmak | Şehit Astsubay Ömer Bilal Akpınar Parkı | Dolunay Sokak | 4.160 |
21 | Fevzi Çakmak | Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı | İmsak Sokak | 4.206 |
22 | Fevzi Çakmak | Farabi Eğt. Ve Arş. Hastanesi Karşısı | Dr.Zeki Acar Caddesi | 10.000 |
23 | Fevzi Çakmak | Park Alanı | Akvilla Sokak | 4.000 |
24 | Kazım Karabekir | Aşık Şenlik Parkı | Dinamit Sokak | 3.758 |
25 | Kazım Karabekir | R.Hamdi Bey Ortaokulu | Yeni Devir Sokak | 1.200 |
26 | Kazım Karabekir | Nasrettin Hoca Parkı | Aydın-Nuray-Barışsever Sok. | 2.177 |
27 | Kazım Karabekir | Mevlana Caddesi (K.K.İlkokul Karşısı) | Mevlana Caddesi | 4.300 |
28 | Kazım Karabekir | 19 Mayıs Parkı | Oruç Reis Caddesi | 2.789 |
29 | Kazım Karabekir | 30 Ağustos Zafer Parkı | Ş.Gaffar Okkan Cad. | 2.590 |
30 | Kazım Karabekir | Sancaktepe Sosyal Tesisleri | Gazanfer Sokak | 4.000 |
31 | Kazım Karabekir | Darıca Kızılay Derneği Karşısı | Pınarbaşı Sokak | 7.000 |
32 | Kazım Karabekir | Basketbol Sahası Ve Çevresi | Bodrum Sokak | 4.100 |
33 | Nenehatun | Şehit Onbaşı Yaşar Osmanlı Parkı | Lokman Hekim Cad. | 6.099 |
34 | Nenehatun | Şehit İlhan Kartal Parkı | Çilek Sokak | 1.840 |
35 | Nenehatun | Yıldız Parkı | Oğuzhan Sokak | 3.092 |
36 | Nenehatun | İbrahim Erkal Parkı | Doğukan Sokak | 3.311 |
37 | Nenehatun | Nenehatun Stadı | Tuzla Cd-Civan Sokak | 17.000 |
38 | Osmangazi | Zeytin Dalı Parkı | Öznur Sokak | 2.036 |
39 | Osmangazi | Şeyh Şamil Parkı | Dağarcık Sk. | 1.877 |
40 | Osmangazi | Lokman Hekim Parkı | Lokman Hekim Cad. | 936 |
41 | Osmangazi | Şehit Zafer Tuygun Parkı | Moral Sokak | 2.018 |
42 | Pirireis | Ömer Seyfetin Parkı | Menderes Sokak | 2.379 |
43 | Pirireis | Seyyid Savaş Öztanık Parkı | Barbaros Cadddesi | 5.469 |
44 | Pirireis | Servet Yalçın Ortaokulu | Zakkum Sokak | 2.400 |
45 | Sırasöğütler | Aşık Mevlüt İhsani Parkı | Aydınlar Cad | 9.613 |
46 | Sırasöğütler | 1634/1 Sokak Okul Yanı | 1634/1 Sokak | 1.700 |
47 | Sırasöğütler | Yusuf İsa Alptekin Parkı | 1605 Sokak | 3.500 |
48 | Sırasöğütler | Sırasöğütler Dere Islah Alanı Çevresi | Atatürk Cd.- Sırasöğütler Cd | 25.000 |
49 | Yalı-Yeni-Zincirlikuyu | Kale Park | Kahveciler Sokak | 4.670 |
50 | Yalı-Yeni-Zincirlikuyu | Millet Bahçesi - Otopark | Yalı Mah. İstasyoncad. | 20.000 |
DERİNCE İLÇESİ TOPLANMA ALANLARI | ||||
S.NU | TOPLANMA ALANIN ADI | MAHALLE | CADDE-SOKAK | ALANI(m²) |
1 | Çınarlı Mahallesi | Çenesuyu Parkı | Çenesuyu Cad. Berat Sok. | 9.871 |
2 | Çınarlı Mahallesi | Bosna Yıldız Parkı | Atatürk Cad. | 4.864 |
3 | Çınarlı Mahallesi | Çınarlı İlk Ve Orta Okulu | Gaffar Okkan Cad. | 6.210 |
4 | Çınarlı Mahallesi | Nenehatun İlk Ve Orta Okulu | Kamuran Cad. | 5.476 |
5 | Çınarlı Mahallesi | Hüseyin Gülseven Parkı | Ertuğrul Gazi Bulvarı | 3.400 |
6 | Mersincik Mahallesi | Çakabey İlkokulu | Pamiye Sokak | 4.447 |
7 | Mersincik Mahallesi | Park Alanı | Ece Sok.17 Agustos Cad. | 4.448 |
8 | Çenedağ Mahallesi | Cumhuriyet İlk Ve Ortaokulu | Tezler Sok. Vadi Sokak | 7.084 |
9 | Çenedağ Mahallesi | 15 Kolordu İlk Ve Ortaokulu | Gaffar Okkan Cad. | 14.340 |
10 | Çenedağ Mahallesi | Park Alanı | Alim Sokak-Sözer Sok. | 3.462 |
11 | Deniz Mah. | Turgut Reis İlkokulu | Mektep Sokak | 4.359 |
12 | Dumlupınar Mahallesi | Sadık Ahmet Parkı | Dere Sokak | 1.580 |
13 | Dumlupınar Mahallesi | Hikmet Ulubağ İlk Ve Orta Okulu | Tolga Sok. Aydın Cad. | 4.315 |
14 | Dumlupınar Mahallesi | 19 Mayıs Lisesi | 19 Mayıs Caddesi | 7.450 |
15 | Sırrıpaşa Mahallesi | Şehit Er İbrahim Bayraktutan Parkı | Sefer Sok. Selçuk Sok. | 2.050 |
16 | Sırrıpaşa Mahallesi | Huriye Pak İlk Ve Orta Okulu | Pak Sokak | 4.222 |
17 | Sırrıpaşa Mahallesi | Derince Piri Reis Ortaokulu | Çenedere Cad. | 5.663 |
18 | Fatih Sultan Mahallesi | Atık Geri Getirme Merkezi | Serin Sokak | 4.202 |
19 | Fatih Sultan Mahallesi | Park Alanı | Melik Gazi Sokak | 12.700 |
20 | Fatih Sultan Mahallesi | Ali Semih Park Alanı | Candan Sokak | 1.500 |
21 | Yavuz Sultan Mah | Yunus Emre İlk Ve Ortaokulu | Özdil Sokak | 7.260 |
22 | İbni Sina Mahallesi | Sırrı Paşa Orta Okulu | Piri Reis Cad. | 4.933 |
23 | İbni Sina Mahallesi | Bekir Sıtkı Özer İlkokulu | Çağlayan Sokak | 2.000 |
24 | İbni Sina Mahallesi | Necip Fazıl Anadolu Lisesi | Şair Baki Sokak | 5.977 |
25 | İbni Sina Mahallesi | Adapazarı Minibüs Durağı | Çağlayan Sok. | 2.880 |
26 | Yenikent Mahallesi | Park Alanı | Barış Manço Sokak | 10.400 |
27 | Yenikent Mahallesi | Mevlana İlk Ve Ortaokulu | Pehlivan Sokak | 9.044 |
28 | Yenikent Mahallesi | Alparslan Ortaokulu | Didem Sokak | 8.492 |
DİLOVASI İLÇESİ TOPLANMA ALANLARI | ||||
S.NU | TOPLANMA ALANIN ADI | MAHALLE | CADDE-SOKAK | ALANI(m²) |
1 | Tepecik Mahallesi | Tepecik Mesire Alanı | Eski İstanbul Yolu | 3.500 |
2 | Köseler Mahallesi | Toki Osmangazi İlkokulu Ve Ortaokulu | Gebze Cad. | 13.700 |
3 | Köseler Mahallesi | Köseler İlkokulu Ve Ortaokulu | Gebze Cad. | 3.140 |
4 | Demirciler Mahallesi | Köseler İlkokuluna Bağlı Anasınıfı B Şubesi | Köprü Sok. | 720 |
5 | Çerkeşli Mahallesi | Çerkeşli Nuh Çimento İlkokulu Ve Ortaokulu | Kocaali Sok. | 1.250 |
6 | Çerkeşli Mahallesi | Çerkeşli Yurt Stadı | Esenler Sok. | 5.612 |
7 | Mimar Sinan Mahallesi | Memet Zeki Obdan İlkokulu | İstiklal Cad. | 3.600 |
8 | Mimar Sinan Mahallesi | Hasan Ali Yücel İlkokulu Ve Ortaokulu | 557/2 Sok. | 2.600 |
9 | Mimar Sinan Mahallesi | Şehit İlimdar Atasoy İmam Hatip Lisesi | İstiklal Cad. | 6.000 |
10 | Mimar Sinan Mahallesi | Muhammed İkbal Parkı | 539/3 Sok. | 325 |
11 | Mimar Sinan Mahallesi | Dilovası Millet Bahçesi | İstiklal Cad. | 200.000 |
12 | Mimar Sinan Mahallesi | Gebkim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Barış Cad. | 3.500 |
13 | Mimar Sinan Mahallesi | Dilovası Kaymakamlığı Otoparkı | İstiklal Cad. | 2.000 |
14 | Mimar Sinan Mahallesi | Şehit Nihat Karadaş Stadı | Bilal-İ Habeş Cad. | 9.000 |
15 | Mimar Sinan Mahallesi | Şerife Bacı Anaokulu | Mehmet Akif Ersoy Cad. | 2.400 |
16 | Mimar Sinan Mahallesi | Dilovası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İstiklal Cad. | 4.900 |
17 | Mimar Sinan Mahallesi | Yahya Kaptan Anadolu Lisesi | Bilal-İ Habeş Cad. | 8.000 |
18 | Mimar Sinan Mahallesi | Güneş Spor Tesisleri | Bilal-İ Habeş Cad. | 1.500 |
19 | Mimar Sinan Mahallesi | Dilovası Kapalı Spor Salonu | Bilal-İ Habeş Cad. | 4.500 |
20 | Orhangazi Mahallesi | Selahaddin Eyyubi Semt Konağı | 251 Sok. | 1.000 |
21 | Orhangazi Mahallesi | Şehit Emin Durmuş Semt Konağı | Karabey Cad. | 100 |
22 | Orhangazi Mahallesi | Solventaş İlkokulu | 205 Sok. | 1.500 |
23 | Orhangazi Mahallesi | (Kevser) Eynerce Parkı | 218/1 Sok. | 1.800 |
24 | Orhangazi Mahallesi | Adnan Kahveci Parkı | İbn-İ Sina Caddesi | 2.500 |
25 | Orhangazi Mahallesi | Akşemsettin İlkokulu | 251 Sok. | 2.200 |
26 | Orhangazi Mahallesi | Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu | 224 Sok. | 2.200 |
27 | Tavşancıl Mahallesi | Ziya Toplan İlkokulu Ve Ortaokulu - MTAL | Yüksel Sok. | 6.600 |
28 | Tavşancıl Mahallesi | Tavşancıl Salih Gün Spor Salonu | Mehmet Günel Cad. | 8.000 |
29 | Tavşancıl Mahallesi | Tavşancıl Yahya Kaptan Parkı | Erdoğanlar Cad. | 700 |
30 | Diliskelesi Mahallesi | Can Gülmen İlkokulu | Said-İ Nursi Cad. | 3.300 |
31 | Diliskelesi Mahallesi | Dilovası İlkokulu (Şehit Can Duyar İlkokulu) | 708 Sok. | 2.900 |
32 | Diliskelesi Mahallesi | Polisan Ortaokulu | Cumhuriyet Cad. | 3.500 |
33 | Diliskelesi Mahallesi | Oksijen Avm Otopark Alanı | 735 Sok. | 8.800 |
34 | Diliskelesi Mahallesi | Diliskelesi Emre Toprak Kapalı Halı Saha Spor Salonu |
735 Sok. | 3.500 |
35 | Diliskelesi Mahallesi | Şehit Mehmet Kocabay İmam Hatip Ortaokulu | 720 Sok. | 1.100 |
36 | Diliskelesi Mahallesi | Diliskelesi Halı Saha | Saygın Cad. | 1.000 |
37 | Diliskelesi Mahallesi | Said-İ Nursi Semp Konağı | Said-İ Nursi Cad. | 400 |
